Size
Length
Inches

Delay
Seconds

Tot. Wt.
Oz / Gr

Prop. Wt
Oz / Gr

Burn 
Seconds
Impulse
N-Sec

Max Lift
Oz / Gr
13mm






1/4A3-3T1.753.00.21 / 6.00.05 / 1.30.250.6251.0 / 28
1/2A3-2T1.752.00.23 / 6.50.07 / 1.90.301.252.0 / 53
1/2A3-4T1.804.00.23 / 650.07 / 1.90.301.251.0 / 28
A3-2T1.802.00.27 / 7.650.12 / 3.30.602.502.0 / 57
A3-4T1.804.0
0.28 / 7.90.12 / 3.30.602.502.0 / 57
A3-6T1.806.0
0.27 / 7.65

0.12 / 3.3

0.602.502.0 / 57
A10-0T**1.800.0
0.24 / 650.12 / 3.30.802.504.0 / 113
A10-3T1.803.0
0.29 / 8.20.12 / 3.30.802.503.0 / 85
18mm






1/2A6-22.752.00.48 / 13.60.10 / 2.70.801.252.0 / 57
A8-0**
2.800.0
0.43 / 13.30.14 / 4.10.80
2.503.0 / 85
A8-32.803.0
0.55 / 15.60.14 / 4.10.80
2.503.0 / 85
A8-52.805.0
0.55 / 15.60.14 / 4.10.80
2.50
2.0 / 57
B4-22.802.0
0.66 / 18.70.27 / 7.61.105.004.0 / 113
B4-42.804.00.68 / 19.50.27 / 7.61.105.003.5 / 99
B6-0**2.800.00.55 / 15.60.23 / 6.50.805.004.0 / 113
B6-22.802.00.61 / 17.30.23 / 6.50.805.004.5 / 127
B6-42.804.00.63 / 17.90.23 / 6.50.805.00

4.0 / 113

B6-62.806.00.64 / 18.10.23 / 6.50.805.002.5 / 71
C5-32.803.00.83 / 23.60.39 / 111.8510.008.0 / 226
C6-0**2.800.00.76 / 21.50.43 / 12.21.6010.004.0 / 113
C6-32.803.00.83 / 23.50.43 / 12.21.6010.004.0 / 113
C6-52.805.00.85 / 24.10.43 / 12.21.6010.004.0 / 113
C6-72.807.00.85 / 24.10.43 / 12.21.6010.002.5 / 71
24mm






C11-0**2.750.01.03/29.20.44 / 12.40.8010.006.0 / 170
C11-32.753.01.13 / 320.44 / 12.40.8010.006.0 / 170
C11-52.755.01.18 / 33.50.44 / 12.40.8010.005.0 / 142
C11-72.757.01.19 / 33.70.44 / 12.40.8010.00

4.0 / 113

D12-0**2.750.01.43 / 40.50.84 / 23.81.6020.0014.0 / 396
D12-32.753.01.57 / 44.50.85 / 24.21.6020.0014.0 / 396
D12-52.755.01.61 / 45.60.85 / 24.21.6020.0010.0 / 283
D12-72.757.01.62 / 45.90.85 / 24.21.6020.008.0 / 276
E9-4*3.804.0




E9-6*3.806.0




E9-8*3.808.0




E12-0**3.800.02.05 / 58.11.30 / 36.92.6028.8116.0 / 454
E12-43.804.02.16 / 61.21.30 / 36.92.6030.0017.0 / 482
E12-63.806.02.23 / 63.21.30 / 36.92.6029.5014.0 / 397
E12-83.808.02.24 / 63.51.30 / 36.92.6029.8012.0 / 340
29mm






E16-0**

4.500.02.58 / 73.11.41 / 40.02.0933.6818.0 / 509
E16-44.504.02.86 / 81.11.41 / 40.02.0933.6820.0 / 566
E16-64.506.02.92 / 82.81.41 / 40.02.0933.6816.0 / 453
E16-84.508.02.99 / 84.81.14 / 40.02.0933.6814.0 / 396
F15-0**4.500.03.32 / 94.12.12 / 60.03.4549.6119.0 / 539
F15-44.504.03.59 / 101.82.12 / 60.03.4549.6121.0 / 595
F15-64.506.03.66 / 103.82.12 / 60.03.4549.6117.0 / 482
F15-84.508.03.69 / 104.62.12 / 60.03.4549.6115.0 / 425
















* Estes E9 Series Black Powder Rocket Motors are Out of Production and no longer available

** Booster stage engines - no delay


Estes
​Black Powder
Rocket Motor Specifications