| Size | Length Inches | Delay Seconds | Tot. Wt. Oz / Gr | Prop. Wt Oz / Gr | Burn Seconds | Impulse N-Sec | Max Lift Oz / Gr |
| 13mm | |||||||
| 1/4A3-3T | 1.75 | 3.0 | 0.21 / 6.0 | 0.05 / 1.3 | 0.25 | 0.625 | 1.0 / 28 |
| 1/2A3-2T | 1.75 | 2.0 | 0.23 / 6.5 | 0.07 / 1.9 | 0.30 | 1.25 | 2.0 / 53 |
| 1/2A3-4T | 1.80 | 4.0 | 0.23 / 65 | 0.07 / 1.9 | 0.30 | 1.25 | 1.0 / 28 |
| A3-2T | 1.80 | 2.0 | 0.27 / 7.65 | 0.12 / 3.3 | 0.60 | 2.50 | 2.0 / 57 |
| A3-4T | 1.80 | 4.0 | 0.28 / 7.9 | 0.12 / 3.3 | 0.60 | 2.50 | 2.0 / 57 |
| A3-6T | 1.80 | 6.0 | 0.27 / 7.65 | 0.12 / 3.3 | 0.60 | 2.50 | 2.0 / 57 |
| A10-0T** | 1.80 | 0.0 | 0.24 / 65 | 0.12 / 3.3 | 0.80 | 2.50 | 4.0 / 113 |
| A10-3T | 1.80 | 3.0 | 0.29 / 8.2 | 0.12 / 3.3 | 0.80 | 2.50 | 3.0 / 85 |
| 18mm | |||||||
| 1/2A6-2 | 2.75 | 2.0 | 0.48 / 13.6 | 0.10 / 2.7 | 0.80 | 1.25 | 2.0 / 57 |
| A8-0** | 2.80 | 0.0 | 0.43 / 13.3 | 0.14 / 4.1 | 0.80 | 2.50 | 3.0 / 85 |
| A8-3 | 2.80 | 3.0 | 0.55 / 15.6 | 0.14 / 4.1 | 0.80 | 2.50 | 3.0 / 85 |
| A8-5 | 2.80 | 5.0 | 0.55 / 15.6 | 0.14 / 4.1 | 0.80 | 2.50 | 2.0 / 57 |
| B4-2 | 2.80 | 2.0 | 0.66 / 18.7 | 0.27 / 7.6 | 1.10 | 5.00 | 4.0 / 113 |
| B4-4 | 2.80 | 4.0 | 0.68 / 19.5 | 0.27 / 7.6 | 1.10 | 5.00 | 3.5 / 99 |
| B6-0** | 2.80 | 0.0 | 0.55 / 15.6 | 0.23 / 6.5 | 0.80 | 5.00 | 4.0 / 113 |
| B6-2 | 2.80 | 2.0 | 0.61 / 17.3 | 0.23 / 6.5 | 0.80 | 5.00 | 4.5 / 127 |
| B6-4 | 2.80 | 4.0 | 0.63 / 17.9 | 0.23 / 6.5 | 0.80 | 5.00 | 4.0 / 113 |
| B6-6 | 2.80 | 6.0 | 0.64 / 18.1 | 0.23 / 6.5 | 0.80 | 5.00 | 2.5 / 71 |
| C5-3 | 2.80 | 3.0 | 0.83 / 23.6 | 0.39 / 11 | 1.85 | 10.00 | 8.0 / 226 |
| C6-0** | 2.80 | 0.0 | 0.76 / 21.5 | 0.43 / 12.2 | 1.60 | 10.00 | 4.0 / 113 |
| C6-3 | 2.80 | 3.0 | 0.83 / 23.5 | 0.43 / 12.2 | 1.60 | 10.00 | 4.0 / 113 |
| C6-5 | 2.80 | 5.0 | 0.85 / 24.1 | 0.43 / 12.2 | 1.60 | 10.00 | 4.0 / 113 |
| C6-7 | 2.80 | 7.0 | 0.85 / 24.1 | 0.43 / 12.2 | 1.60 | 10.00 | 2.5 / 71 |
| 24mm | |||||||
| C11-0** | 2.75 | 0.0 | 1.03/29.2 | 0.44 / 12.4 | 0.80 | 10.00 | 6.0 / 170 |
| C11-3 | 2.75 | 3.0 | 1.13 / 32 | 0.44 / 12.4 | 0.80 | 10.00 | 6.0 / 170 |
| C11-5 | 2.75 | 5.0 | 1.18 / 33.5 | 0.44 / 12.4 | 0.80 | 10.00 | 5.0 / 142 |
| C11-7 | 2.75 | 7.0 | 1.19 / 33.7 | 0.44 / 12.4 | 0.80 | 10.00 | 4.0 / 113 |
| D12-0** | 2.75 | 0.0 | 1.43 / 40.5 | 0.84 / 23.8 | 1.60 | 20.00 | 14.0 / 396 |
| D12-3 | 2.75 | 3.0 | 1.57 / 44.5 | 0.85 / 24.2 | 1.60 | 20.00 | 14.0 / 396 |
| D12-5 | 2.75 | 5.0 | 1.61 / 45.6 | 0.85 / 24.2 | 1.60 | 20.00 | 10.0 / 283 |
| D12-7 | 2.75 | 7.0 | 1.62 / 45.9 | 0.85 / 24.2 | 1.60 | 20.00 | 8.0 / 276 |
| E9-4* | 3.80 | 4.0 | |||||
| E9-6* | 3.80 | 6.0 | |||||
| E9-8* | 3.80 | 8.0 | |||||
| E12-0** | 3.80 | 0.0 | 2.05 / 58.1 | 1.30 / 36.9 | 2.60 | 28.81 | 16.0 / 454 |
| E12-4 | 3.80 | 4.0 | 2.16 / 61.2 | 1.30 / 36.9 | 2.60 | 30.00 | 17.0 / 482 |
| E12-6 | 3.80 | 6.0 | 2.23 / 63.2 | 1.30 / 36.9 | 2.60 | 29.50 | 14.0 / 397 |
| E12-8 | 3.80 | 8.0 | 2.24 / 63.5 | 1.30 / 36.9 | 2.60 | 29.80 | 12.0 / 340 |
| 29mm | |||||||
E16-0** | 4.50 | 0.0 | 2.58 / 73.1 | 1.41 / 40.0 | 2.09 | 33.68 | 18.0 / 509 |
| E16-4 | 4.50 | 4.0 | 2.86 / 81.1 | 1.41 / 40.0 | 2.09 | 33.68 | 20.0 / 566 |
| E16-6 | 4.50 | 6.0 | 2.92 / 82.8 | 1.41 / 40.0 | 2.09 | 33.68 | 16.0 / 453 |
| E16-8 | 4.50 | 8.0 | 2.99 / 84.8 | 1.14 / 40.0 | 2.09 | 33.68 | 14.0 / 396 |
| F15-0** | 4.50 | 0.0 | 3.32 / 94.1 | 2.12 / 60.0 | 3.45 | 49.61 | 19.0 / 539 |
| F15-4 | 4.50 | 4.0 | 3.59 / 101.8 | 2.12 / 60.0 | 3.45 | 49.61 | 21.0 / 595 |
| F15-6 | 4.50 | 6.0 | 3.66 / 103.8 | 2.12 / 60.0 | 3.45 | 49.61 | 17.0 / 482 |
| F15-8 | 4.50 | 8.0 | 3.69 / 104.6 | 2.12 / 60.0 | 3.45 | 49.61 | 15.0 / 425 |
* Estes E9 Series Black Powder Rocket Motors are Out of Production and no longer available ** Booster stage engines - no delay | |||||||
Estes
Black Powder
Rocket Motor Specifications
TBRA